Ce 4 octobre c'était la 1ère ronde des Interclubs "Adultes" (ouverts à tous).
En Nationale 4 (8 joueurs), Oullins était favori sur le papier contre Calade qu'il recevait, mais le match a finalement été extrêmement accroché et ce n'est que sur la plus petite des marges que ECO gagne 4-3. L'objectif de cette saison sera logiquement la 1ère place synonyme de montée en N3.
Oullins | 4 - 3 | Calade | |
POULET Sebastien 1989 | 0 - 1 | THIRIET Benoit 2173 | |
DAUXOIS Timothee 1947 | 0 - 1 | LUX Gregory 2039 | |
CASLANI Nicolas 1942 | 1 - 0 | BARRAULT Remi 1721 | |
N'GUYEN Julien 1929 | 0 - 1 | HEUX Damien 1656 | |
DJIDJELI Sofiane 1848 | 1 - 0 | TRAJKOVIC Vladimir 1626 | |
POULET Benoit 1839 | 1 - 0 | BONNEAU Antoine 1550 | |
MATHIEU Phileas 1761 | 1 - 0 | STRAHL Robert 1480 | |
DARRINGTON Tim 1678 | X-X | PAILLAT Cecile 1422 |
En Nationale 5 (5 joueurs), Oullins se déplaçait à St-Genis les Ollières et l'équipe a fait match nul 2-2. L'objectif est la participation des joueurs qui le souhaitent tout au long de la saison.
St Genis 2 | 2 - 2 | Oullins 2 | |
CROMER Jean-Claude 1560 | X-X | ROYER Olivier 1631 | |
MULLER Frederic 1399 | 0 - 1 | LAMHENE Elias 1619 | |
MURER Jacques 1391 | 1 - 0 | HROUDA Jan 1546 | |
DOMINGUEZ Santiago 1330 | 0 - 1 | BILLON Gregory 1420 | |
JANNY Stephane 1210 | 1 - 0 | VON PLAUEN Callixte 1199 |
La prochaine ronde sera le 15 novembre.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire